50K prop firm accounts (2026): pricing at 24 firms
50K pricing from 24 prop firms, lowest first, with each challenge's profit target and maximum loss.
50K challenges, lowest price first
| Firm | Price | Type | Target | Max loss | |
|---|---|---|---|---|---|
| $99 IF Evolve | 1-Step | 6% | 4% | Visit firm* | |
| $127 2 Step Nano | 2-Step | 8% / 5% | 10% | Visit firm* | |
| $143.20 Two Step Pro | 2-Step | 10% / 5% | 10% | Visit firm* | |
| $170 1-Step Challenge | 1-Step | 8% | 5% | Visit firm* | |
| $199 Lite 2 Step | 2-Step | 10% / 5% | 8% | Visit firm* | |
| $237 QT Power | 2-Step | 6% / 6% | 8% | Visit firm* | |
| $244 StartTrader | 3-Step | 2% / 3% / 6% | 6% | Visit firm* | |
| $249 Lightning | 1-Step | 5% | 4% | Visit firm* | |
| $249 High Stakes New | 2-Step | 10% / 5% | 8% | Visit firm* | |
| $259 2-Step Pro6 | 2-Step | 6% / 6% | 6% | Visit firm* | |
| $259 2-Step Core | 2-Step | 8% / 5% | 10% | Visit firm* | |
| €249 Stocks Challenge | 1-Step | 7% | 5% | Visit firm* | |
| $280 3-Step Evaluation | 3-Step | 5% / 4% / 3% | 5% | Visit firm* | |
| $286 One-Step FLASH | 1-Step | 10% | 7% | Visit firm* | |
| $289 Plus | 1-Step | 10% | 6% | Visit firm* | |
| $289 2 Phase | 2-Step | 8% / 5% | 8% | Visit firm* | |
| $299 1-Step Challenge | 1-Step | 8% | 5% | Visit firm* | |
| $308 2-Step GOAT Challenge | 2-Step | 8% / 6% | 10% | Visit firm* | |
| €295 Sweet Pepper | 2-Step | 7.5% / 5% | 11% | Visit firm* | |
| $319 2-Step Classic | 2-Step | 7% / 7% | 8% | Visit firm* | |
| $319 Classic | 2-Step | 10% / 5% | 10% | Visit firm* | |
| $329 Ability Challenge | 2-Step | 10% / 5% | 15% (10% in verification) | Visit firm* | |
| €319 1-Step Standard | 1-Step | 10% | 10% | Visit firm* | |
| $450 Forex 1-Step Challenge | 1-Step | 10% | 6% | Visit firm* |
Published list prices, excluding promotional codes, confirmed on 14 November 2026. Pricing changes frequently; confirm with the firm before purchase.
50K instant accounts
| Firm | Price | Type | Target | Max loss | |
|---|---|---|---|---|---|
| $170 Instant funding | Instant | None (instant) | 3% | Visit firm* | |
| $278.67 Instant Funding Standard | Instant | None (instant) | 5% | Visit firm* | |
| $289 Instant Funding Lite | Instant | None | 4% | Visit firm* | |
| $289 IF Starter | Instant | None | 4% | Visit firm* | |
| $324 Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $357 Instant HERO | Instant | None (instant) | 5% | Visit firm* | |
| $375 QT Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $390 Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $410 Instant Prime | Instant | None | 5% | Visit firm* | |
| $419 Instant Direct Access | Instant | None | 5% | Visit firm* | |
| $479 Instant Funded | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $499 Instant Funded | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $979 Instant Funding | Instant | None | 4% | Visit firm* | |
| €999 CFDs Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $1,299 Funded Trader Program | Instant | 10% (account doubles) | 10% | Visit firm* | |
| €1,499 Instant | Instant | None (instant) | 10% | Visit firm* | |
| $2,199 Instant Funding | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $2,750 Instant | Instant | None | 8% | Visit firm* |
What does a 50K prop firm account cost?
A 50K challenge costs between $99 (Instant Funding) and $450 (MENT Funding), averaging around $264 across the firms we cover. The fee is paid once and is often refunded with the first payout.
Questions, answered
Which 50K account is least expensive?
The lowest-priced with at least an 80% split is Instant Funding (IF Evolve) at $99.
Is 50K the right size for me?
That depends on budget and experience. Larger accounts cost more, but percentage rules stay the same. For a first attempt, choose a size you could comfortably buy twice.